Letní soustředění programátorů 2011
Janské Lázně, ŠvP Duncan
Tabulka bodů za úlohy
| mj0 | mj1 | mj2 | mj3 | mj4 | mq1 | mq2 | mj5 | mq3 | mq4 | mj6 | mq5 | mj7 | mq6 | Σ |
|---|
| Referent | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 55 (100) |
|---|
| Michal Pokorn | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3.8 | 3 | 6.5 | 5 | 3 | 51.3 (93.2727272727273) |
|---|
| Jakub Zka | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 42.5 (77.2727272727273) |
|---|
| Ondřej Hübsch | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.7 | 3 | 5.5 | 5 | 0 | 35.2 (64) |
|---|
| Ondřej Hlavatý | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9 (36.1818181818182) |
|---|
| Jan-Sebastian Fabk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 14.1 (25.6363636363636) |
|---|
| Stanley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 11.6 (21.0909090909091) |
|---|
| Matěj Hlaváček | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 8.2 (14.9090909090909) |
|---|
| Tomáš Varga | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (12.7272727272727) |
|---|
| Tomáš Konečný | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (7.27272727272727) |
|---|
| Patrik Krhovsk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (7.27272727272727) |
|---|
| Dominik Kadlček | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (7.27272727272727) |
|---|
| Darek | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (7.27272727272727) |
|---|
| Jan Horáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1.81818181818182) |
|---|
| Milan Pultar | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 (1.45454545454545) |
|---|
Tabulka bodů za bludiště